Apa yang dimaksud dengan Account Micro Cent?
| Minimal deposit: | Maksimal deposit: | Komisi: |
| Mulai dari $1 | $7000 | Tidak ada |
| Leverage: | Spread: | Kebijakan Expert Advisor: |
| Equity dari 0 sampai 5000-1:500 Equity dari 5001 sampai 10000 - 1:200 Equity dari 10001 sampai 15000 - 1:100 Equity dari 15001 sampai 20000 - 1:50 Equity dari 20001 sampai 40000 - 1:25 Equity dari 40001 ke atas- 1:10 Leverage berubah secara otomatis. | EUR/USD dan USD/JPY: 1 pip GBP/USD dan USD/CHF: 2 pips Daftar spread lengkap klik disini. | EA tipe Grid/Martingale tidak diperbolehkan. Kebanyakan tipe EA lain diperbolehkan. |
| Level Margin Call: | Level Stop Out: | Eksekusi: |
| 30% | 10% | Instan |
| Ukuran Maksimal Posisi: | Ukuran Minimal Posisi: | Jumlah Order Maksimal: |
| 1 standard lot | 0.01 | 70 |
| Bunga Swap: | Kebijakan Hedging: | Kebijakan Scalping: |
| Bebas swap. Tidak ada bunga yang di bayarkan atau diperoleh. | Diperbolehkan, kecuali hedging antar account dengan swap dan account Tanpa Swap | Tidak diperbolehkan scalping |





0 komentar:
Posting Komentar